!!! INFORMATION HERE !!! - !!! INFORMACE ZDE !!!
GCH. Briss Nort Brun x Ch. Irma Nort Brun

BORN / NAROZENÍ: 28.10.2013
| 1. | 15.40 | 227g | HA female (completely bare) | HA fenka (zcela nahá) |
| 2. | 16.00 | 295g | HA male (without ribbons) | HA pejsek (bez stužky) |
| 3. | 17.00 | 343g | COA male | COA pejsek |
| 4. | 17.30 | 250g | HA male (red) | HA pejsek (červená stužka) |
| 5. | 18.50 | 261g | HA female (green) | HA fenka (zelená stužka) |
| 6. | 18.52 | 295g | HA male (blue) | HA pejsek (modrá stužka) |
PHOTOGALLERY / FOTOGALERIE
| ANDY GARCIA (Belgie) | ANTHONY HOPKINS (CZ - Brno venkov) zemřel 5.11.2023 | |
![]() |
||
| AL PACINO (Slovensko) | ASHLEY JUDD (CZ - Brno) | ANTONIO BANDERAS (Německo) |